公司簡介      最新消息      客服聯絡          客服專線:0800-321819

方型耐酸桶(K系列)規格價目表




品名 上部 底部 高度 厚度m/m 價格(元)
K-2500 169 x 142 150 x 123 123 9 18,000
K-2300 205 x 129 192 x 115 106 7 16,000
K-1800 245 x 116 232 x 103 76   14,000
K-1650 187 x 127 174 x 114 78   10,500
K-1600 212 x 107 197 x 90 96   9,500
K-1500B 202 x 114 188 x 100 77 5 10,000
K-1500A 202 x 114 188 x 100 77 4 8,000
K-1400 176 x 115 162 x 103 79 4 7,500
K-1200-1 166 x 100 152 x 88 86 4 8,000
K-1200 171 x 103 156 x 90 80 4 6,800
K-1150B 185 x 101 171 x 88 72 5 7,500
K-1150A 185 x 101 171 x 88 72 4 6,500
K-1000-1 152 x 133 141 x 124 63 4 6,400
K-1000 116 x 115 102 x 102 99 5 6,400
K-750 146 x 76 132 x 61 82 5 5,400
K-620 116 x 112 101 x 97 62 5 3,800
K-500 129 x 69 114 x 55 75 4 3,600
K-420 84 x 84 73 x 73 78 3.5 2,200
K-400 126 x 72 111 x 60 62 4 2,800
K-320 119 x 75 109 x 66 34 4 3,500
K-300 106 x 63 94 x 51 62 4 2,000
K-290 103 x 83 94 x 73 47 4 2,000
K-220 79 x 58 68 x 48 72 3 1,400
K-200 82 x 61 68 x 49 59 3 1,300
K-190 87 x 87 77 x 77 32 3 1,300
K-170 80 x 43 71 x 32 72 3 1,300
K-160 56 x 56 45 x 45 82 3 1,000
K-150 75 x 54 62 x 42 55 3 960
K-135 83 x 62 71 x 52 38 3 1,100
K-130 75 x 56 65 x 48 41 3 860
K-125 68 x 48 55 x 36 51 3 900
K-120 52 x 52 43 x 43 69 3 800
K-105 53 x 53 43 x 43 57 3 800
K - 90 71 x 48 61 x 38 38 3 700
K - 80 74 x 64 61 x 51 27 2.5 600
K - 72 69 x 46 60 x 36 34 2.5 560
K - 70 68 x 48 59 x 40 34 2.5 540
K - 60 37 x 37 29 x 29 66 2.5 630
K - 52 60 x 41 50 x 32 35 2.5 630
K - 45 59 x 37 50 x 29 34 2 500
K - 40 65 x 46 56 x 38 27 2.5 500
K - 38 56 x 36 50 x 30 27 2.5 450
K - 37 47 x 40 38 x 32 32 1.5 400
K - 24 49 x 35 42 x 28 24 1.5 320
           
KH-45 40 x 31 30 x 21 62    
※ 以上規格接為外徑長度,成品誤差±5%,單位:公分 (CM)