公司簡介      最新消息      客服聯絡          客服專線:0800-321819

圓形耐酸桶(M系列)規格價目表


品名 上部直徑 底部直徑 高度 厚度m/m 價格(元)
M-15000 258 258 304 13 90,000
M-8500 232 210 270 12 54,000
M-6000 180 160 270 11 36,000
M-6000-1 280 251 124 11 36,000
M-4500 230 193 140 10 27,000
M-3200 224 202 90 7 17,000
M-2200 185 157 98 7 11,600
M-2000 148 135 136 10 13,000
M-1600 156 141 101 6 9,000
M-1200 136 122 95 5 6,000
M-1000 124 103 117 4.5 5,400
M-800-1 129 110 80 4 4,000
M-800 115 97 101 4 4,000
M-600-1 129 111 59 4 3,200
M-600 119 99 78 4 3,200
M-500 100 78 88 4.5 2,700
M-500A 100 78 88 4 2,100
M-400 104 82 73 4 2,100
M-350 84 68 98 4 2,000
M-300-1 87 69 73 4 1,660
M-300 80 65 81 4 1,660
M-300A 80 65 81 3.5 1,500
M-250 76 58 76 4 1,400
M-200 76 58 74 3.5 1,200
M-200A 76 58 74 3 1,000
M-186 109 97 24   1,800
M-150 67 49 67 2.5 1,000
M-130 58 43 82 3 840
M-100 63 43 55 2.3 700
M-90 73 56 36 2 600
M-60 55 39 49 2 440
M-55 63 48 29 1.5 440
M-47 47 36 45 2 400
M-35-1 42 30 45 1.5 330
M-30 61 47 22 2.5 400
MH-230 59 67 90 2 1,450
MH-130 50 39 90 2 900
MH-90 50 41 74 2 650
MH-60 40 30 70 2 550
M-1200上蓋 148 148 12 4 3,000
M-1000上蓋 128 128 12 4.5 2,500
M-600-1上蓋 134 134   3 2,500
M-500上蓋 102 102 3 2 1,000
M-300上蓋 85 85 3 2 700
M-200上蓋 79 79 4 2 500
M-130上蓋 29 59 4 2 500
M-100上蓋 65 65 4 2 450
M-60上蓋 54 54 7 1.5 250
MB-520 132 106 57.5    
※ 以上規格接為外徑長度,成品誤差±5%,單位:公分 (CM)